1、油中的测量参数
参数 | 范围 | 精度 | 重复性 |
甲烷(CH4) | 0... 10 000 ppmv | 10 ppm 或读数的 | 10 ppm 或读数的 |
10% | 5% | ||
乙烷(C2H6) | 0... 10 000 ppmv | 10 ppm 或读数的 | 10 ppm 或读数的 |
10% | 5% | ||
乙烯(C2H4) | 0... 10 000 ppmv | 10 ppm 或读数的 | 10 ppm 或读数的 |
10% | 5% | ||
乙炔(C2H2) | 0... 5000 ppmv | 2 ppm 或读数的 | 1 ppm 或读数的 |
10% | 10% | ||
一氧化碳 (CO) | 0... 10 000 ppmv | 10 ppm 或读数的 | 10 ppm 或读数的 |
10% | 5% | ||
二氧化碳(CO2) | 0... 10 000 ppmv | 10 ppm 或读数的 | 10 ppm 或读数的 |
10% | 5% | ||
氢气 (H2) | 0... 5000 ppmv | 25 ppm 或读数的 | 15 ppm 或读数的 |
20% | 10% | ||
湿度 4)(H2O) | 0... 5000 ppmv | ±2 ppm 6)或读数的 | 包含在精度中 |
±10 % |
2、测量性能
测量周期时长 | 1 ... 1.5 h(典型) |
响应时间 (T63) | 一个测量周期 1) |
第一个测量数据可用前为预热 | 两个测量周期 |
达到完全精度前的初始化时间 | 两天 |
数据存储 | 至少 10 年 |
预期运行寿命 | > 15 年 |
3、计算参数
总溶解易燃气体 (TDCG) | 计H2、CO、CH4、C2H6、C2H4 和 C2H2 的总合 |
变化率 (ROC) | 适用于单组分气体和 TDCG 在 24 小时、7 天和 30 天期间的变化率 |
气体比 1) | 可用比: |
CH4/H2 | |
C2H2/C2H4 | |
C2H2/CH4 | |
C2H6/C2H2 | |
C2H4/C2H6 | |
CO2/CO | |
1) 从 24 小时平均值计算得到。请参见标准 IEC 60599。 |
4、工作环境
变压器油类型 | 矿物油 |
要求变压器油具备的最低燃 | +125 °C (+257 °F) |
点 1) | |
油液入口的变压器油压 | 最大 2 barabs 连续 |
爆裂压力 20 barabs | |
油液入口的变压器油温度 | 最高 +100 °C (+212 °F) |
环境湿度范围 | 0 ... 100 %RH,凝结 |
运行环境温度范围 | -40 ... +55 °C (-40 ... +131 °F) |
存放温度范围 | -40 ... +60 °C (-40… +140 °F) |
5、类型测试
类别 | 标准 | 类型/等级 |
EMC 合规性 | IEC61000-6-5 | 类型 4(接口类型4) |
IEC61326-1 | 工业 | |
环境 | IEC60529 | IP66(相当于NEMA 4 等级) |
安全 | IEC/EN61010-1, 合规+125 | |
第 3 版 | ||
UL 61010-1:2012 |
6、电源
工作电压 | 100 ... 240 VAC,50 ... 60 Hz,±10 % |
过压类别 | III |
最大电流消耗 | 10 A |
最大功耗 | 500 W |
+25 °C (+77 °F) 下的典型功耗 | 100 W |
7、输出
RS-485 接口 | |
支持的协议 | Modbus RTU |
电流隔离 | 2 kV RMS,1 分钟 |
以太网接口 | |
支持的协议 | Modbus TCP、HTTP |
电流隔离 | 4 kV AC(50 Hz,1 分钟) |
继电器输出 1) | |
继电器数量 | 3 个,用户可选常开 (NO) 或常闭 (NC) |
触发类型 | 用户可以选择:气体水平、变化率或设备状态 |
最大切换电流 | 6 A(在 250 VAC 条件下) |
2 A(在 24 VDC 条件下) | |
0.2 A(在 250 VDC 条件下) | |
接口类型 | 基于 Web 的用户界面,可通过标准 Web浏览器操作 |
8、结构规格
油路连接 | 对于 10 毫米(0.39 英寸)外径管路,使用不锈钢 Swagelok接头。 |
对于 3/8 英寸管路,使用转接器 SS-600R-10M。 | |
变压器油管最大长度 | 最长 10 米(33 英尺),用于 7 毫米(0.28英寸)内径管路 |
最长 5 米(16 英尺),用于 4 毫米(0.15 英寸)内径管路 | |
材料 | 船用铝 (EN AW-5754),不锈钢 AISI 316 |