电源 | 支持外接电源适配器( 12V/2A )和内部电池供电模式 | ||
测量范围 | 泄漏电流(峰值) 0-10mA (可扩展) | ||
电压(峰值) 30-100V (可扩展) | |||
测量准确度 | 电流 | 全电流 >100μA时: | ± 2% 读数± 1 个字 |
电压 | 基准电压信号 >30V时: | ± 5% 读数± 1 个字 | |
基准电压信号 >30V时: | 有线方式: ± 2% 读数± 1 个字 | ||
无线方式: ± 5% 读数± 1 个字 | |||
测量参数 | 泄漏电流全电流波形、基波有效值、峰值 | ||
泄漏电流阻性分量基波有效值及 3 、 5 、 7 次有效值 | |||
泄漏电流阻性分量峰值:正峰值 Ir+ 负峰值 Ir- | |||
容性电流基波,全电压、全电流相角差 | |||
电压有效值 | |||
避雷器功耗 | |||
电压基准信号取样方式 | 有线同步:40米(可扩展) | ||
无线同步:>400米(可扩展) | |||
电池参数 | 充电时间> 6小时 | ||
连续工作时间>4小时 | |||
间断工作时间> 8小时 | |||
仪器尺寸 | 主机 36cm×26cm×14cm | ||
配件箱 42cm×33cm×20cm |
|||
仪器重量 | 主机 5.0kg | ||
配件箱 9.0kg |