带接触电极延长段的验电器
KV | 电极间隔距离 mm | H1 mm | 环直径 mm | 球直径 mm | 电力标准 |
10\20\35 | 100 270 430 | >1500 | 550 | 60 | DL740- 2014 |
66—110\220—500 | 650 850 | >2500 | 1050 | 100 | |
750 | 1000 | >3500 | 1600 | 150 |
不带接触电极延长段的验电器
KV | 电极间隔距离mm | H1 mm | 环直径 mm | 球直径 mm | 电力标准 |
10\20\35 | 300 | >1500 | 550 | 60 | DL740- 2014 |
66—110\220—500 | 1000 | >2500 | 1050 | 100 | |
750 | 1000 | >3500 | 1600 | 150 |
电极间隔距离
UN KV | ac mm | ao mm | UN KV | ac mm | ao mm | 备注 |
10 | 100 | 300 | 63 — 110 | 650 | 1000 | |
20 | 270 | 300 | 220 — 500 | 850 | 1000 | |
35 | 430 | 300 | 750 | 1000 | 1000 | |
注: 1 、 ac 为带加长接触电极的验电器(多用于变电站)试验电极与环形电极之间的距离。 2 、 ao 为不带加长接触电极的验电器(多用于线路)试验电极与环形电极之间的距离。 |