您好,欢迎来到武汉国电西高电气有限公司官方网站!

联系国电西高 | 收藏本站 | 联系我们 | 网站地图

国电西高服务热线

13871225855 中文 | English
banner
您当前所在位置: 首页 > 产品中心 > 高压绝缘设备

GTB系列 干式试验变压器

电力使世界更精彩,我们携手让电力更安全
  • 品质保证
  • 送货上门
  • 安装调试
  • 三包服务
  • 人员培训
关于产品购买、技术支持、售后服务请致电客服
在线咨询
13871225855
  • 产品简介
  • 技术参数

产品概述

· 干式试验变压器用于各种电气设备绝缘性能的现场检测,特别适用于电力系统以及大型厂矿的高压试验;
· 装配上配套的整流硅堆后可以提供直流高压试验电源,可配备球隙等配件;
· 改良了老式试验变压器体积大,笨重的问题。


产品别称
高压试验变压器、电力高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压发生器、高压升压器、高压耐压机、高压耐压仪、干式试验变压器 

技术参数

规格 容量 kVA 低压侧 高压侧 测量变比 60分钟温升℃ 阻抗电压% 空载电流 % 外形尺寸 长Х宽Х高 mmХmmХmm
电压 V 电流 A 电压kV 电流 mA
1.5/50 1.5 200 7.5 50 30 500 50 10 <4 200Х275Х640
3/50 3 200 15 50 60 500 50 10 <4 240Х300Х690
5/50 5 200 25 50 100 500 50 10 <4 250Х355Х710
10/50 10 200 50 50 200 500 50 10 <4 260Х375Х750
15/50 15 400 37.5 50 300 500 50 8 <4 270Х420Х800
20/50 20 400 50 50 400 500 50 8 <4 285Х440Х820
30/50 30 400 75 50 600 500 50 8 <4 295Х386Х840
50/50 50 400 125 50 1000 500 50 8 <4 320Х416Х910
10/100 10 200 50 100 100 1000 50 10 <4 350Х475Х1300
15/100 15 400 37.5 100 150 1000 50 8 <4 510Х390Х1320
20/100 20 400 50 100 200 1000 50 8 <4 540Х400Х1340
30/100 30 400 75 100 300 1000 50 8 <4 560Х410Х1360
50/100 50 400 125 100 500 1000 50 8 <4 600Х460Х1410
10/150 10 200 50 100 66.7 1500 50 10 <4 265Х380Х1750
15/150 15 400 37.5 150 100 1500 50 8 <4 510Х390Х1800
20/150 30 400 50 150 133.3 1500 50 8 <4 540Х415Х1800
30/150 30 400 75 150 200 1500 50 8 <4 560Х430Х1800
50/150 50 400 125 150 333.3 1500 50 8 <4 640Х490Х1850 
13871225855 GDWG-IV 便携式SF6气体定量检漏仪 GDLD-413IR SF6红外定量检漏仪 GDIR-1000L SF6气体红外成像检漏仪