类型 | 测量范围 | 单位 | 误差 | 分辨率 | |||||
比差 | 0.001~99.9 | % | D X= ± ( X × 1 % +Y × 1 % ± 0.02% ) | 0.001 | |||||
角差 | 0.01~ 999.9 | ‘ | D Y= ± ( X × 1 % +Y × 1 % ± 0.5 分) | 0.01 | |||||
PT 二次导纳 | 1.00 ~ 99.9 | m S | ± 1% ± 0.02mS | 0.01 | |||||
CT 二次阻抗 | 0.1 ~ 50 | Ω | 1% + 2 个字 | 0.01 | |||||
电压 | 5 ~ 600V | V | 0.5% x 读数 + 5 个字 | 0.1V | |||||
电流 | 0.001 ~ 6A( 可扩展 ) | A | 0.5% x 读数 + 5 个字 | 0.0001A | |||||
有功功率 | 0.005 ~ 3600 | W | 0.5% x 读数 (PF=1) | 0.1W | |||||
无功功率 | 0.005 ~ 3600 | VAR | 0.5% x 读数 (PF=0) | 0.1Var | |||||
频率 | 45 ~ 65 | Hz | 0.02Hz | 0.01Hz | |||||
相位 | 0 ~ 360 | ° | + 0. 1 ° | 0.1 ° |
工作温度:-20 ~ 50℃,相对湿度:0 ~ 95%无冷凝
内置3.7V/6000mAH锂电池,开背光的情况下,最长连续工作10小时(开启背光关闭功能,待机时间更长)。也可以使用仪器配备的5V/3A交流电源适配器供电。