产品型号参数 | ||
整机准确度: 2 级 | 基本误差: X= K ( X×1% + Y×1% DX ) Y= K ( X×1%+Y×1% DY ) 式中: ΔX—— 同相分量基本误差允许值; ΔY—— 正交分量基本误差允许值; K—— 仪器常数, K=1 ; X—— 同相测量盘示值的绝对值; Y—— 正交测量盘示值的绝对值; DX , DY—— 测量盘最小分度值或量化值; | |
工作电压、工作电流、百分表准确度 | 1 级 | |
工作电压范围 | 5V ~ 120V | |
工作电流范围 | 50mA ~ 8A 即( 5A : 1% ~ 160% ) | |
ΔV 测量范围 | 0.1mV ~ 200V(PT 或阻抗 ) | |
ΔI 测量范围 | 5uA ~ 6A | |
频率测差范围 | 40 Hz ~ 60 Hz | |
分辨率 | 0.1 Hz | |
测量范围 | f: 0.0000% ~ 200.0%(CT/PT) δ : 0.000′ ~ 999.9′ Z : 0.0000Ω ~ 100.0Ω Y: 0.0000mS ~ 100.0 mS | |
电压 负载箱 部分 |
1 、额定容量: 1.25 ~ 158.75VA 2 、电压范围: 50%-120% 3 、二次电压: □100V ■100/ ![]() |
|
电流 负载箱 部分 | 1 、额定容量: ■2.5VA - 60VA ■2.5VA - 40VA 2 、测量范围: 5%-120% 3 、二次电流: ■ 5A ■ 1A 4 、功率因数: 0.8 , 1.0 5 、准确度: ±3 +0.0025VA | |
自升流标准电流互感器 | 温度 | -5—+40℃ |
湿度 | ﹤ 80% | |
额定容量 | ■ 5VA 、 COSφ=1 ■ 1VA 、 COSφ=1 | |
二次电流 | ■ 5A ■ 1A | |
一次电流 | □5—3000A ■5—2000A □5—5000A | |
准确等级 | ■ 0.05 □ 0.05s □ 0.02 □ 0.02s □ 0.01 □ 0.01s | |
是否带升流器 | ■ 带 □ 不带 | |
自升压标准电压互感器 | 一次电压 |
□6KV/100V 、 6/ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
二次电压 |
■ 100V ■ 100/ ![]() |
|
额定二次容量 | ■ 0.25VA CosФ=1.0 □0.20VA CosФ=1.0 □0.08VA CosФ=1.0 | |
是否带升压器 | ■ 带 □ 不带 | |
试验电压一次绕组感压耐压 | 1.2 Un , 1 分钟,二次绕组对地,工频耐压 2KV , 1 分钟 | |
额定频率 | 50HZ |