型号 | GDOM-200 | GDOM-100 | GDOM-200M | GDOM-100M |
实物图 |
![]() |
![]() |
||
主要性能指标
|
||||
测试电流 | 100A/200A 可调 | 50A/100A可调 | 50A/100A/200A 可调 | 50A/100A可调 |
量程 | 10uΩ~10mΩ ( 100A ); 10uΩ~5mΩ ( 200A ) | 10uΩ~10mΩ(50A);10uΩ~5mΩ(100A) | 10 μΩ ~1m Ω( 200A ); 10μΩ~5mΩ ( 100A ); 10μΩ~10mΩ ( 50A ) | 10μΩ~5mΩ(100A);10μΩ~10mΩ(50A) |
最小分辨率 | 0.1μΩ | |||
测量时间 | 1s/5s/10s/30s/60s 可选(依档位决定) | 1s/5s/10s/30s/60s 可选 | ||
测量精度 | ± (示值 ×0.5%+0.2μΩ ) | |||
测量次数 | ≥400 次( 100A/1mΩ/1s 模式,满电量) | |||
数据存储 | 自动存储数据,最多可存储 100 组历史数据,支持查阅 | |||
系统保护 | 过流及短路保护: 330A 门限, 5ms 快速切断 | 具有短路 / 过流 / 过热 / 电池过放保护功能 | ||
过热保护:电池过热及功率器件保护,门限: 70° | ||||
电池过放保护:电池低于三格电量将禁止 100A 以上输出测试,电池低于一格电量将进入电池保护模式,禁止所有测试,测试过程中电池过放将自动停机,以延长电池寿命 | ||||
电池过流保护:软件内置电池过流保护曲线,当负载过大或者测试时间过长将自动限制输出电流至合适值,以延长电池寿命 | ||||
人机交互 | 支持一键开关机、测量; OLED 显示;语音播报 | |||
高级应用 | BLE4.0 蓝牙小程序(选配), BLE4.0 蓝牙打印机(选配) | BLE4.0蓝牙打印机(选配) | BLE4.0 协议蓝牙传输(选配),数据语音播报(选配) | BLE4.0协议蓝牙传输(选配),数据语音播报(选配) |
供电、重量及外形尺寸
|
||||
供电方式 | 内置锂电池供电,支持快充模式 | |||
主机外壳 | 绝缘 ABS 材质耐氧化 | 绝缘 ABS 材质,无需接地 | ||
主机重量 | 不大于 1.2kg | 0.7kg (不含线缆) | ||
主机尺寸 | 155mm (长) ×110mm (宽) ×70mm (高) | 178mm (长) ×106mm (宽) ×65mm (高) |