型号 |
GDHL-100HS
|
GDHL-100H
|
工作电源 | 直流:内置 12.6V/7.5AH 锂电池(专用电源适配器) | 7.5AH动力锂电池 |
输出电流 | 50A,100A | 30A,50A,80A,100A |
量程 ( 电阻量程切换 ) | ||
30A 档 | 0~20mΩ | |
80A 档 | 0~8mΩ | |
100A 档 | 0 ~ 10mΩ | 0~5mΩ |
50A 档 | 0 ~ 20mΩ | 0~10mΩ |
准确度 | ±( 0.5% + 1μΩ ) | |
最小分辨率 | 0.1μΩ | |
试验电源 | 恒流限压、约 2V | |
输入电压 | 最大 5V | |
测量时间 | 快速、 10 , 20 , 30 , 60 秒可选 | 快速,10~60秒可选 |
测试线 | 电阻小于 10mΩ | |
显示 | 大屏幕彩色液晶显示屏,阳光下可清晰显示 | 显示位数:四位半 |
工作温度:-10 ~ 40℃ | 试验电源:恒流限压,约2V | |
环境湿度:≤80%RH ,无结露 | 输入电压:最大5V | |
储存条件:-20℃~50℃ , ≤95 % RH, 无结露 | 测量次数:大于600次(可充电,快速测量模式) | |
体积:长 280mm× 宽 160mm× 高 60mm | ||
主机净重:1.8Kg (含电池、不含测试线) |