型号 | GDKC-13A | GDKC-12A | GDKC-12B | |||||
使用环境 | ①输入电源:220V±10% 50Hz±10% 大气压力 86~106kpa | |||||||
②温度:-10~40℃ 湿 度 ≦80%RH | ||||||||
安全性能 | ①绝缘电阻 >2MΩ | |||||||
②介电强度 电源对机壳工频1.5KV耐压1分钟,无闪络与飞弧 | ||||||||
基本参数
|
||||||||
时间 | 量程:4000.0+6000.0ms,分辩率0.1ms | 量程:20000.0ms 最小分辩率0.01ms | ||||||
误差 | ①100ms以内0.1ms±1个字 | 200 ms档位 0.1ms±1个字 | 250 ms档位 0.01ms±1个字 | |||||
②100ms以上0.1%±1个字 | 2000 ms档位 0.1ms±1个字 | 2500 ms档位 0.1ms±1个字 | ||||||
③同期 | 20000 ms档位 1ms±1个字 | |||||||
速度 | 量程:20.00m/s,分辩率0.01m/s | |||||||
误差: | ①0-2m/s以内 ±0.1m/s±1个字 | |||||||
②100ms以上 ±0.2m/s±1个字 | 2m/s以上 ±0.2m/s±1个字 | |||||||
行程
|
||||||||
型号 | 量程 | 分辨率 | 误差 | 型号 | 量 程 | 分辩率 | 误 差 | |
真空断路器 | 50.0mm | 0.1mm | 0.01±1个字 | 真空断路器 | 50.0mm | 0.1mm | 0.1±1 个字 | |
SF6断路器 | 300.0mm | 1mm | SF6 断路器 | 300.0mm | 1mm | |||
少油断路器 | 600.0mm | 少油断路器 | 600.0mm | |||||
电流 | 量程:20.00A,分辩率0.01A | |||||||
输出电源 | DC25~250V 数字可调/20A(瞬时工作),分辨率1V | DC0~300V数字可调/20A(瞬时工作),分辨率1V。 | ||||||
外形尺寸 | 360mm(L)×280mm(W)×300mm(H) | |||||||
重量 | 9kg | 10kg |