工作电源: | 交直流两用,内置充电电池,可连续工作数小时,AC220V±10%,50Hz。 |
精 度: | 0.25级(可以根据用户要求定制)。 |
显示方式: | 3.5寸真彩液晶显示。 |
打印方式: | 针式微打。 |
测量压力范围: | 0~1.0Mpa |
校验压力范围: | 20℃时标准压力0~0.9Mpa。 |
测量温度范围: | -50℃~+100℃。 |
系统温度仪: | -50℃~100℃ |
外形尺寸: | 258×240×88 |
仪器重量: | 约2.5Kg。 |
压力分辨率: | 0.0001MPa |
温度分辨率: | 0.1℃ 5.6 |
存储容量: | 50~100条 |
通信接口: | USB 2.0,支持数据分析软件 |
使用条件 | 环境温度:-20℃~60℃。 |
相对温度:不大于93%(25℃)。 |