型号: |
GDUP-3000
|
GDUP-1500
|
GDUP-1000
|
实物图: |
![]() |
![]() |
![]() |
持续输出功率: | 3000W | 1500W | 1000W |
峰值功率: | 6000W | 3000W | 2000W |
输出电压: | AC 纯正弦波 220V/50HZ | AC 纯正弦波 220V/50HZ 或 AC 110V/60HZ DC 12V10A 5V2A 24V20A | AC 纯正弦波 220V/50HZ 或 AC 110V/60HZ DC 12V10A 5V2A 24V20A |
AC 110V/60HZ DC 12V10A 5V2A 24V20A 51.8V50A 5V2A | |||
电池型号: | 动力 18650-22P14S( 3.7V 2600mAh) | 动力 18650-16P7S( 3.7V 3300mAh) | 动 力 18650-16P7S( 3.7V 3300mAh) |
电池容量: | 51.8V 57.2AH | 25.9V 52.8AH | 25.9V 41.6 AH |
使用寿命: | 70%@1000 cycle | 70%@1000 cycle | 70%@1000 cycle |
充电时间: | 5~6H ( 58.8V10A 内置充电器) |
8 ~ 9 H ( 29.4V5A 充电器 ) 5 ~ 6 H ( 29.4V8A 充电器 ) |
8 ~ 9 H ( 29.4V5A 充电器 ) 5 ~ 6 H ( 29.4V8A 充电器 ) |
充电电压和电流: | DC10~40V 8A, ( 太阳能风能充电、车充) | DC10~40V 8A, ( 太阳能风能充电、车充) | |
保护功能: | 过压、过温、过载、交流短路保护,自动恢复 | 过压、过温、过载、交流短路保护,自劢恢复 | 过压、过温、过载、交流短路保护,自劢恢复 |
工作环境: | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ |
LED 照明: | LED 1W | LED 1W | |
散热方式: | 风扇强制散热 | 风扇强制散热 | 风扇强制散热 |
尺寸 (mm) : | 515.5*434.5*270( 长 * 宽 * 高) | 345*246*172( 长 * 高 * 宽) | 345*246*172( 长 * 高 * 宽) |
外壳材料: | 抗冲击 ABS | UL94-V0 PC+ABS | UL94-V0 PC+ABS |
重量 (kg) : |
33
|
8
|
8
|